- نردبان مناسب برای مصارف صنعتی
- دارای پله به ابعاد30×30
- قابلیت استفاذه در مکان های کوچک
- ساخته شده از آلیاژ آلومینیوم
- مواد پلاستیک:pvc
- دارای قفل زیبا و با استحکام ساخته شده از آلیاژ آهن
- رنگ : نارنجی
ردیف | اندازه | متراژ باز شده | عرض | ظرفیت تحمل وزن | وزن نردبان | قیمت |
1 | 2 تکه 6 پله | 245cm | 3*3 | 120kg | 7.500 kg | 865/000 |
2 | 2تکه 8 پله | 301cm | 3*3 | 120kg | 8.500 kg | 1/083/000 |
3 | 2 تکه 10 پله | 357cm | 3*3 | 120kg | 10.500 kg | 1/277/000 |
4 | 2 تکه 12 پله | 413cm | 3*3 | 120kg | 11 kg | 1/458/000 |
5 | 2تکه 14 پله | 235*2 cm | 3*3 | 120kg | 12 kg | 1/702/000 |
6 | 2 تکه 18 پله | 260*2 cm | 3*3 | 120kg | 13 kg | 2/139/000 |
7 | 2 تکه 20 پله | 290*2 cm | 3*3 | 120kg | 14 kg | 2/419/000 |
8 | 4 تکه 12 پله | 370cm | 3*3 | 120kg | 15 kg | |
9 | 4 تکه 16 پله | 475cm | 3*3 | 120kg | 17.400 kg | |
10 | 4 تکه 20 پله | 580cm | 3*3 | 120kg | 19.500 kg | |
11 | 4 تکه 24 پله | 2*365 cm | 3*3 | 120kg | 21.400 kg | |
12 | 4 تکه 28 پله | 2*415 cm | 3*3 | 120kg | 23 kg | |
13 | 4 تکه 32 پله | 2*465 cm | 3*3 | 120kg | 26 kg |
- نردبان مناسب برای مصارف صنعتی
- دارای پله به ابعاد30×30
- قابلیت استفاده به صورت هشت و کشو
- ساخته شده از آلیاژ آلومینیوم
- مواد پلاستیک : pvc
- رنگ : نارنجی
ردیف | اندازه | تعداد پله | متراژ کشو | ظرفیت تحمل وزن | وزن نردبان | قیمت |
1 | 2تیکه 3متری | 11 | 1/5*2 m | 110 kg | 6.900 kg | 1/155/000 |
2 | 2تیکه 4متری | 15 | 2*2 m | 110 kg | 8.600 kg | 1/480/000 |
3 | 2تیکه 5متری | 19 | 2*2/5 m | 110 kg | 10.800 kg | 2/077/00 |
4 | 6متری 2 تکه | 23 | 3*2 m | 110 kg | 12/200 kg | 2/494/000 |
5 | 6متری 3 تکه | 22 | 2*3 m | 110 kg | 12.200 kg | |
6 | 7/5متری سه تکه | 28 | 3*2/5 m | 110 kg | 16.200 kg | |
7 | 9 متری سه تکه | 34 | 3*3 m | 110 kg | 19.200 kg |
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
- نردبان مناسب برای مصارف صنعتی ، فروشگاهی و باغبانی
- دارای پله به ابعاد30×30
- قابلیت استفاده به صورت هشت و کشو
- ساخته شده از آلومینیوم فابریک
- رنگ : آلومینیوم
ردیف | اندازه | تعداد پله | ظرفیت تحمل بار | متراژ | وزن بار | قیمت |
1 | 3متری | 10 | 110 kg | 2*1/5 | 5/800 | |
2 | 4متری | 14 | 110 kg | 2*2 | 7/500 | 1/372/000 |
3 | 6متری 3 تکه | 21 | 110 kg | 2*3 m | 11/500 | |
4 | 5متری | 19 | 110 kg | 2*2/5 | 10/300 | |
5 | 6متری 2 تکه | 23 | 110 kg | 2*3 m | 12/200 |
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ردیف | اندازه | تعداد پله | ظرفیت تحمل بار | فاصله پله | وزن نردبان | قیمت (تومان) |
1 | 6 m | 6 متری 2 تیکه | 140 kg | 25 cm | 16 kg | 3/168/000 |
2 | 8 m | 2 تیکه | 140 kg | 25 cm | 17 kg | 4/169/000 |
3 | 6 m | 3 تیکه | 140 kg | 25 cm | 18 kg | 3/041/500 |